Ремонт iPad 2
Читать, смотреть, слушать – все это очень нравится российским пользователям iPad 2, и они редко задумываются о том, что неаккуратное использование может привести к тому, что ремонт iPad 2 будет неизбежен.
Причины ремонта iPad 2
Главными причинами возникновения неисправностей можно назвать производственный брак и неосторожное обращение. И если производственным браком зачастую занимаются гарантийные мастерские или даже салоны-реализаторы, то неаккуратное обращение ведет вас прямиком к ремонту, который необходимо проводить в специализированной мастерской.
Самые распространенные причины неисправностей iPad 2 из-за неаккуратного использования:
- - Перегрев устройства из-за воздействия прямых солнечных лучей;
- - Механические повреждения (удары или когда на планшет садятся, что случается, поверьте, нередко);
- - Повреждения при падении;
- - Попадание влаги;
- - Чересчур активное использование без выполнения необходимых профилактических работ.
Все вышеперечисленные причины - неаккуратное или неправильное использование цифрового устройства, и они приводят к тому, что ремонт планшета вам обязательно понадобится.
Замена стекла планшета - основная причина обращения в сервисные центры
Чтобы устранить результаты неаккуратного использования владельцами своих планшетов, мастерам иногда приходится осуществлять довольно сложные и дорогостоящие ремонтные процедуры. Поэтому если такая неприятность все же произошла, обращайтесь исключительно в профессиональные сервисные центры. Например, в «МастерПульс».

Мы производим:
- - замену стекла на iPad 2;
- - ремонт разъемов питания;
- - замену материнской платы;
- - обновление iOS;
- - замену экрана iPad 2;
- - прошивку;
- - настройку Wi-Fi;
- - замену тачскрина на iPad 2;
- - ремонт зарядного устройства;
- - ремонт и замену камеры, микрофона, гарнитуры и кнопок Home и включения;
- - другие работы.
Наши специалисты оперативно и, главное, точно обнаружат причину неисправности, а с помощью качественного современного оборудования и оригинальных комплектующих устранят ее и подарят Вашему планшету новую жизнь.
Не тратьте время зря и приходите ремонтировать Ваш iPad 2 прямиком в Сервисный центр «МастерПульс»!
Ремонт Apple iPad 1 | |||
---|---|---|---|
№ | Вид работы | Цена работы | Цена з.ч. |
1 | Замена задней крышки |
2500 руб. | 1800-3000 руб. |
2 | Замена корпуса |
2500 руб. | 2300-3500 руб. |
3 | Замена шлейфа кнопки включения |
1000 руб. | 600 руб. |
4 |
Замена системного разъема |
1000 руб. | 400-700 руб. |
5 | Замена вибромотора | 1000 руб. | |
6 | Замена шлейфа боковых кнопок | 1200 руб. | 600 руб. |
7 | Замена кнопки home | 1300 руб. | 300 руб. |
8 | Ремонт материнской платы | 1500 руб. | определяется после диагностики |
9 | Замена тачскрина | 1000 руб. | 3000 руб. |
10 | Замена дисплея | 1000 руб. | 2800 руб. |
11 | Замена передней/задней камеры | 1200 руб. | 300-500 руб. |
12 | Замена динамика | 1200 руб. | 1200 руб. |
13 | Замена микрофона | 1200 руб. | 300-500 руб. |
14 | Замена толкателей кнопок (корпусные части кнопок) | 1300 руб. | 100-400 руб. |
15 | Замена АКБ | 1500 руб. | 1900-2500 руб. |
16 | Ремонт датчиков (приближения/освещения) | 1500 руб. | 500-700 руб. |
17 |
Смена программного обеспечения Неисправности: не загружается, выдает системную ошибку, зависает, медленно работает |
1500 руб. | |
Ремонт Apple iPad 2 | |||
1 | Замена задней крышки |
3000 руб. | 2900-4500 руб. |
2 | Замена корпуса | 3000 руб. | 2900-4500 руб. |
3 | Замена шлейфа кнопки включения | 1900 руб. | 700 руб. |
4 | Замена системного разъема | 1900 руб. | 800-900 руб. |
5 | Замена вибромотора | 1900 руб. | |
6 | Замена шлейфа боковых кнопок |
1900 руб. | 700 руб. |
7 | Замена кнопки home | 1900 руб. | 400 руб. |
8 | Ремонт материнской платы | 2300 руб. | Определяется после диагностики |
9 | Замена тачскрина | 1500 руб. | 2600/3600 руб. |
10 | Замена дисплея | 1500 руб. | 3400 руб. |
11 | Замена передней/задней камеры | 1900 руб. | 800 руб. |
12 | Замена динамика | 1900 руб. | 1000 руб. |
13 | Замена микрофона | 1900 руб. | 300-600 руб. |
14 | Замена толкателей кнопок (корпусные части кнопок) | 1900 руб. | 100-600 руб. |
15 | Замена АКБ | 2000 руб. | 2500-3500 руб. |
16 | Ремонт датчиков (приближения/освещения) | 1900 руб. | 100-400 руб. |
17 |
Смена программного обеспечения Неисправности: не загружается, выдает системную ошибку, зависает, медленно работает |
1500 руб. | |
Ремонт Apple iPad 3/4 | |||
1 | Замена задней крышки |
3500 руб. | 3500-5000 руб. |
2 |
Замена корпуса |
3500 руб. | |
3 | Замена шлейфа кнопки включения | 2500 руб. | 700 руб. |
4 | Замена системного разъема | 2500 руб. | 600-900 руб. |
5 | Замена вибромотора | 2500 руб. | |
6 | Замена шлейфа боковых кнопок | 2500 руб. | 600-800 руб. |
7 | Замена кнопки home | 2500 руб. | 500 руб. |
8 | Ремонт материнской платы | 2500 руб. | Определяется после диагностики |
9 | Замена тачскрина | 1900 руб. | 3600/4600 руб. |
10 | Замена дисплея | 1900 руб. | 3400 руб. |
11 | Замена передней/задней камеры | 2500 руб. | 500-900 руб. |
12 | Замена динамика | 2500 руб. | 700 руб. |
13 | Замена микрофона | 2500 руб. | 300-600 руб. |
14 | Замена толкателей кнопок (корпусные части кнопок) | 2500 руб. | 100-600 руб. |
15 | Замена АКБ | 2600 руб. | 2500-3500 руб. |
16 | Ремонт датчиков (приближения/освещения) | 1900 руб. | 100-600 руб. |
17 |
Смена программного обеспечения Неисправности: не загружается, выдает системную ошибку, зависает, медленно работает |
1500 руб. |